入选学员名单:
| 姓 名 | 本科学校 | 本科专业 | 英语水平 |
| 施赛玲 | 中国农业大学 | 植物保护 | CET-6 545 |
| 李婠婠 | 中国农业大学 | 水产养殖 | CET-4 499 |
| 杨芷萱 | 中国海洋大学 | 生物科学 | CET-6 591 |
| 王帅朝 | 厦门大学 | 生物技术 | CET-6 503 |
| 齐佩琳 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | CET-6 449 |
| 张文敏 | 西北农林科技大学 | 种子科学与工程 | CET-6 526 |
| 徐 慧 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | CET-6 476 |
| 张琦月 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | CET-6 484 |
| 赵利杰 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | CET-6 525 |
| 田美玲 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | CET-4 440 |
| 裴丽娟 | 山东大学 | 生物技术 | CET-6 430 |
| 刘 畅 | 华中科技大学 | 生物信息技术基地班 | CET-6 455 |
| 陈毓新 | 华南理工大学 | 生物技术 | CET-6 483 |
| 赵雅婧 | 哈尔滨工业大学(威海分校) | 化学工程与工艺 | CET-6 494 |
| 赵 涛 | 东南大学 | 生物工程 | CET-6 524 |
| 林祝丞 | 东南大学 | 生物工程 | CET-6 464 |
| 秦 靖 | 电子科技大学 | 生物技术 | CET-6 456 |
| 王昱珩 | 中国药科大学 | 药学(国家人才基地班) | CET-6 439 |
| 岳芷伊 | 郑州大学 | 生物工程 | CET-6 558 |
| 毕 焱 | 郑州大学 | 生物技术 | CET-6 429 |
| 杨梦圆 | 郑州大学 | 生物信息 | CET-6 480 |
| 王雅娟 | 郑州大学 | 生物工程 | CET-6 441 |
| 傅 愉 | 云南大学 | 生物科学(国家基地班) | CET-4 457 |
| 朱莉颖 | 西南大学 | 生物技术 | CET-4 456 |
| 徐 琦 | 西北大学 | 生命科学与技术(基地班) | CET-6 517 |
| 于 汐 | 西北大学 | 生命科学(基地班) | CET-6 458 |
| 蔡令令 | 天津医科大学 | 生物技术与生物信息技术 | CET-6 483 |
| 任 玉 | 南京理工大学 | 生物工程 | CET-6 463 |
| 柳 晴 | 南昌大学 | 生物科学 | CET-4 443 |
| 杨旻喆 | 南昌大学 | 生命科学 | CET-4 497 |
| 於江鸿 | 江南大学 | 制药工程 | CET-6 506 |
| 慕松林 | 江南大学 | 制药工程 | CET-6 516 |
| 刘 萌 | 华中农业大学 | 生物信息学 | CET-6 501 |
| 王 瑾 | 华中农业大学 | 生物信息 | CET-6 523 |
| 姓 名 | 本科学校 | 本科专业 | 英语水平 |
| 邱 宇 | 华中农业大学 | 植物保护 | CET-6 517 |
| 李艳玲 | 华中农业大学 | 生物工程 | CET-6 477 |
| 陈 聪 | 湖南师范大学 | 生物技术 | CET-4 566 |
| 张秉诚 | 合肥工业大学 | 食品质量与安全 | CET-6 570 |
| 林云蒸 | 海南大学 | 生物技术 | CET-6 481 |
| 任 静 | 海南大学 | 生物技术 | CET-4 493 |
| 高育硕 | 海南大学 | 生物科学 | CET-4 457 |
| 王 蒙 | 广西大学 | 生物工程 | CET-6 448 |
| 李云鹏 | 广西大学 | 生物工程 | CET-6 440 |
| 许冰心 | 福州大学 | 食品科学与工程 | CET-6 496 |
| 黄继芳 | 福州大学 | 生物工程 | CET-4 497 |
| 朱 慧 | 东北师范大学 | 生物科学 | CET-4 505 |
| 徐学博 | 东北农业大学 | 食品科学与工程 | CET-4 425 |
| 岳惠敏 | 东北农业大学 | 生物科学 | CET-6 437 |
| 孙侨一 | 东北林业大学 | 生物技术 | CET-6 439 |
| 侯 坤 | 东北林业大学 | 生物技术 | CET-6 523 |
| 袁 锋 | 扬州大学 | 生物工程 | CET-6 448 |
| 金 玲 | 上海师范大学 | 生物科学 | CET-6 441 |
| 徐子平 | 上海师范大学 | 生物技术 | CET-6 485 |
| 马 青 | 上海师范大学 | 生物科学 | CET-6 457 |
| 李安琪 | 上海师范大学 | 生物技术 | CET-6 446 |
| 徐佳倩 | 上海海洋大学 | 动物科学 | CET-4 531 |
| 卢亚男 | 山东师范大学 | 生物科学(卓生班) | CET-6 528 |
| 许 婷 | 南通大学 | 生物技术 | CET-6 517 |
| 彭小平 | 井冈山大学(联培) | 生物技术 | CET-6 478 |
| 王瑞琴 | 井冈山大学(联培) | 生物技术 | CET-6 427 |
| 姜桂华 | 井冈山大学(联培) | 生物技术 | CET-4 439 |
| 蔡 杰 | 江苏师范大学 | 生物技术 | CET-6 494 |
| 晏紫君 | 哈尔滨医科大学 | 生物技术 | CET-6 530 |
| 黄俞玮 | 哈尔滨医科大学 | 生物信息 | CET-6 491 |
| 段 斌 | 哈尔滨医科大学 | 生物技术 | CET-6 503 |
| 孙倩倩 | 大连医科大学 | 医学检验 | CET-6 436 |
| 杨智森 | 安徽农业大学 | 生物科学 | CET-6 432 |
| 许晓静 | 安徽科技学院 | 生物科学 | CET-6 430 |
1、申请学校学科专业声誉较好,多年来在我院攻读研究生表现优异;
2、对生命科学有浓厚兴趣,有志于生命科学的研究工作,有较强的科研实践能力,英语水平良好(参考4、6级英语成绩),查看申请材料,本科成绩排名、学校的分布(尽量具有代表性)等;
3、遵守学术道德规范;
综合上述各项指标,由学院招生小组讨论决定,电话通知各学员,不参加者由后面的学生替代。
报到注意事项如下:
1、 暑期学校报到时间:2015年7月4日 上午08点15分—中午12点
2、 暑期学校报到地点:上海市杨浦区四平路1239号天游线路检测中心(四平校区)医学大楼1102室
3、 报到时带好有效证件(身份证和学生证)、相关证明材料
4、 暑期学校办公室:天游线路检测中心(四平校区)医学大楼1305室;联系电话:021-65988653
1. 上海火车站北出口处(北区)到四平路校区交通:115路、817路公交车到天游线路检测中心站下
2. 上海(火车)南站到四平路校区交通:乘轻轨3号线至赤峰路站下、然后转乘115路公交车到天游线路检测中心站下
3. 虹桥机场和虹桥火车站: 乘地铁10号线天游线路检测中心站下车,5号口出站

Copyright© 2011-2015 天游线路检测中心 - 天游注册登录入口, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041
