| 姓名 | 拟录取类型 | 专业 | 复试成绩 | 拟录取情况 | 备注 | 
| 余招伟 | 直博生 | 生物学 | 317.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 李璇 | 直博生 | 生物学 | 315.9 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 韩童 | 硕士 | 生物学 | 312.7 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 王雪纯 | 直博生 | 生物学 | 312.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 冯嘉宝 | 直博生 | 生物学 | 305.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 魏志洁 | 硕士 | 生物学 | 303.2 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 阳玲月 | 直博生 | 生物学 | 298.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 肖静 | 硕士 | 生物学 | 296.5 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 邓泽亮 | 硕士 | 生物学 | 285.7 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 林丽娟 | 硕士 | 生物学 | 284.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 李滢 | 直博生 | 生物学 | 287.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 徐子娴 | 硕士 | 生物学 | 278.9 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 黄圆圆 | 硕士 | 生物学 | 269.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 童袁桃 | 硕士 | 生物学 | 267.0 | 拟录取 | 暑期学员 | 
| 马俊娴 | 硕士 | 生物学 | 311.0 | 拟录取 | |
| 徐越 | 硕士 | 生物学 | 302.0 | 拟录取 | |
| 陈子鲲 | 硕士 | 生物学 | 300.0 | 拟录取 | |
| 聂玮含 | 直博生 | 生物学 | 296.3 | 拟录取 | |
| 万昌鑫 | 硕士 | 生物学 | 294.0 | 拟录取 | |
| 李靖瑜 | 直博生 | 生物学 | 294.0 | 拟录取 | |
| 王一惟 | 直博生 | 生物学 | 292.0 | 拟录取 | |
| 孙小翔 | 直博生 | 生物学 | 292.0 | 拟录取 | |
| 皮宸宇 | 硕士 | 生物学 | 292.0 | 拟录取 | |
| 方飒 | 硕士 | 生物学 | 291.0 | 拟录取 | |
| 张武兵 | 直博生 | 生物学 | 290.0 | 拟录取 | |
| 蒋凌霄 | 硕士 | 生物学 | 289.7 | 拟录取 | |
| 王晨 | 硕士 | 生物学 | 289.0 | 拟录取 | |
| 皮琳钰 | 硕士 | 生物学 | 288.0 | 拟录取 | |
| 李成琳 | 硕士 | 生物学 | 287.0 | 拟录取 | |
| 徐小晴 | 直博生 | 生物学 | 285.0 | 拟录取 | |
| 杨光 | 直博生 | 生物学 | 284.0 | 拟录取 | |
| 谢思榕 | 硕士 | 生物学 | 284.0 | 拟录取 | |
| 莫春阳 | 直博生 | 生物学 | 283.0 | 拟录取 | |
| 杨博 | 直博生 | 生物学 | 282.0 | 拟录取 | |
| 赵晗 | 硕士 | 生物学 | 281.8 | 拟录取 | |
| 熊肖 | 直博生 | 生物学 | 279.0 | 拟录取 | |
| 刘雨舟 | 硕士 | 生物学 | 278.0 | 拟录取 | |
| 孟秋雨 | 硕士 | 生物学 | 276.0 | 拟录取 | |
| 黄忆鑫 | 直博生 | 生物学 | 276.0 | 拟录取 | |
| 王莉萍 | 直博生 | 生物学 | 274.7 | 拟录取 | |
| 刘孟 | 直博生 | 生物学 | 274.0 | 拟录取 | |
| 张战炳 | 硕士 | 生物学 | 273.0 | 拟录取 | |
| 蔡召庆 | 硕士 | 生物学 | 270.0 | 拟录取 | |
| 汪健芳 | 直博生 | 生物学 | 269.0 | 拟录取 | |
| 张琪 | 硕士 | 生物学 | 268.4 | 拟录取 | |
| 谭宇彤 | 硕士 | 生物学 | 266.2 | 拟录取 | |
| 张妍 | 硕士 | 生物学 | 266.0 | 拟录取 | |
| 张碧宇 | 硕士 | 生物学 | 266.0 | 拟录取 | |
| 郭晓波 | 硕士 | 生物学 | 263.8 | 拟录取 | |
| 包金霞 | 硕士 | 生物学 | 262.2 | 拟录取 | |
| 刘宇慧 | 直博生 | 生物学 | 256.7 | 拟录取 | |
| 李秋昱 | 直博生 | 生物学 | 254.6 | 拟录取 | |
| 侯姝宇 | 硕士 | 生物学 | 254.0 | 拟录取 | |
| 陈雅琪 | 硕士 | 生物学 | 253.0 | 拟录取 | |
| 蒲广金 | 硕士 | 生物学 | 拟录取,退役大学生士兵计划 | ||
| 周怡 | 硕士 | 生物学 | 252.0 | 不录取 | |
| 姬丫丫 | 直博生 | 生物学 | 251.2 | 不录取 | |
| 戴进 | 直博生 | 生物学 | 249.0 | 不录取 | |
| 褚晏伊 | 硕士 | 生物学 | 248.0 | 不录取 | |
| 程晓晴 | 硕士 | 生物学 | 246.0 | 不录取 | |
| 冷东瑾 | 硕士 | 生物学 | 245.0 | 不录取 | |
| 计越佳 | 直博生 | 生物学 | 245.0 | 不录取 | |
| 李瑷存 | 直博生 | 生物学 | 244.0 | 不录取 | |
| 张欢欢 | 直博生 | 生物学 | 242.0 | 不录取 | |
| 张洪琳 | 硕士 | 生物学 | 234.5 | 不录取 | |
| 吕永新 | 硕士 | 生物学 | 232.0 | 不录取 | |
| 黄龙飞 | 直博生 | 生物学 | 230.0 | 不录取 | |
| 刘学弘 | 直博生 | 生物学 | 213.0 | 不录取 | |
| 胡宗乐 | 硕士 | 生物学 | 205.6 | 不录取 | |
| 吴加辉 | 硕士 | 生物学 | 203.0 | 不录取 | |
| 居俐 | 硕士 | 生物学 | 200.0 | 不录取 | |
| 李嘉祥 | 硕士 | 生物学 | 309.4 | 自动放弃 | |
| 李涵 | 硕士 | 生物学 | 305.0 | 自动放弃 | |
| 金子倩 | 硕士 | 生物学 | 278.0 | 自动放弃 | |
| 俞楚越 | 硕士 | 生物学 | 266.0 | 自动放弃 | |
| 周丹蕾 | 直博生 | 生物学 | 264.0 | 自动放弃 | |
| 许文骐 | 直博生 | 生物学 | 264.0 | 自动放弃 | |
| 董莉杰 | 硕士 | 生物学 | 260.0 | 自动放弃 | |
| 穆金铭 | 硕士 | 生物学 | 257.0 | 自动放弃 | |
| 秦维 | 硕士 | 生物学 | 255.0 | 自动放弃 | |
| 潘成芳 | 硕士 | 生物学 | 255.0 | 自动放弃 | |
Copyright© 2011-2015 天游线路检测中心 - 天游注册登录入口, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041
