优秀学员名单:
| 姓名 | 本科学校 | 本科专业 | 
| 王泽清 | 山东大学 | 生物科学 | 
| 董兰兰 | 山东大学 | 生物技术 | 
| 姜 睿 | 山东大学 | 生物科学 | 
| 李玥颖 | 山东大学 | 生物科学 | 
| 郭经纬 | 厦门大学 | 生物技术 | 
| 宗文婷 | 中国地质大学 (武汉) | 生物科学与技术 | 
| 欧阳兆惠 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | 
| 赵 亮 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 
| 王 慧 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 
| 吴美贤 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 
| 崔昕宇 | 吉林大学 | 动物医学 | 
| 耿 芳 | 华东师范大学 | 生物技术 | 
| 许 洋 | 西安交通大学 | 生物工程 | 
| 张继滔 | 西安交通大学 | 生物工程 | 
| 詹能鹏 | 中南大学 | 生物工程 | 
| 肖 楠 | 哈尔滨工业大学 | 生命科学 | 
| 黄文娣 | 东南大学 | 生物科学与医学工程 | 
| 张 睿 | 大连理工大学 | 生物科学 | 
| 刘 畅 | 北京化工大学 | 生物技术 | 
| 陆柳妹 | 华东理工大学 | 生物技术 | 
| 程 健 | 华东理工大学 | 应用生物学 | 
| 梁泽航 | 华东理工大学 | 生物科学 | 
| 杨金璇 | 东北农业大学 | 生物工程 | 
| 陈方奕 | 东北农业大学 | 生物科学 | 
| 农秋雲 | 广西大学 | 动物科学 | 
| 王 璐 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 
| 宋亚冰 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 
| 孙冬青 | 华中农业大学 | 生物信息 | 
| 孙飞越 | 辽宁大学 | 生命科学 | 
| 曹 娜 | 南昌大学 | 生物技术 | 
| 朱靓怡 | 南昌大学 | 生物方向 (交叉学科) | 
| 张鸿宇 | 南京农业大学 | 动物药学 | 
| 刘姝昕 | 内蒙古大学 | 生物工程 | 
| 李凯睿 | 青海大学 | 生物技术 | 
| 王黎燕 | 陕西师范大学 | 生物技术 | 
| 谢艾轩 | 四川农业大学 | 动物科学 | 
| 赵倩晖 | 西北大学 | 生命科学 | 
| 张春蕾 | 郑州大学 | 生物信息学 | 
| 李 檀 | 郑州大学 | 生物工程 | 
| 巴 丽 | 郑州大学 | 生物工程 | 
| 廖雨微 | 中国药科大学 | 中药制药 | 
| 潘艳红 | 南京理工大学 | 生物工程 | 
| 徐 策 | 井冈山大学 (同济联培) | 生物技术 | 
| 韩 雅 | 哈尔滨医科大学 | 生物技术 | 
| 周天伦 | 上海科技大学 | 生物科学 | 
| 荆 平 | 上海师范大学 | 生物技术 | 
| 李 吟 | 上海师范大学 | 生物科学 | 
| 李 超 | 华中科技大学 | 生物信息 | 
| 周梦迪 | 大连理工大学 | 生物信息 | 
| 黄轩雅 | 华中师范大学 | 生命科学 | 
| 李思扬 | 电子科技大学 | 生物技术 | 
| 吴 静 | 济南大学 | 生物技术 | 
| 马筱蕾 | 南京医科大学 | 生物信息学 | 
| 刘 行 | 南通大学 | 生物工程 | 
| 于江宁 | 山东师范大学 | 生物科学 | 
Copyright© 2011-2015 天游线路检测中心 - 天游注册登录入口, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041
