| 2020年天游线路检测中心推荐免试研究生复试成绩公布 | |||
| 姓名 | 拟录取专业 | 复试总分 | 备注 |
| 宋治伟 | 生物学 | 312.6 | |
| 余丹妮 | 生物学 | 312.4 | |
| 陈一丹 | 生物学 | 305.2 | |
| 王姮 | 生物学 | 303.1 | |
| 王震洲 | 生物学 | 302.3 | |
| 马明莉 | 生物学 | 300.5 | |
| 王天鑫 | 生物学 | 297.1 | |
| 崔志城 | 生物学 | 297 | |
| 谢嘉扬 | 生物学 | 296.9 | |
| 彭琪琪 | 生物学 | 296 | |
| 王曙光 | 生物学 | 291.5 | |
| 陈思勤 | 生物学 | 290 | |
| 赵美燚 | 生物学 | 289.9 | |
| 杨舒 | 生物学 | 289.2 | |
| 左皓玮 | 生物学 | 289 | |
| 王子阳 | 生物学 | 286 | |
| 霍春宇 | 生物学 | 285.5 | |
| 易珊珊 | 生物学 | 285.1 | |
| 蔡羽欣 | 生物学 | 285 | |
| 周玥凡 | 生物学 | 283.6 | |
| 范宸钢 | 生物学 | 283.5 | |
| 韩明睿 | 生物学 | 283.3 | |
| 刘函雨 | 生物学 | 282.8 | |
| 郑蔓茜 | 生物学 | 282.5 | |
| 凯迪热亚·赛买尔 | 生物学 | 281.9 | |
| 张扬 | 生物学 | 281.9 | |
| 赵鑫 | 生物学 | 281.8 | |
| 赵力 | 生物学 | 281.4 | |
| 陈美婷 | 生物学 | 281.2 | |
| 缪巧丽 | 生物学 | 280.9 | |
| 徐香 | 生物学 | 280.9 | |
| 祝春娇 | 生物学 | 280.3 | |
| 唐珂 | 生物学 | 280.1 | |
| 张聪慧 | 生物学 | 279.5 | |
| 张影 | 生物学 | 279.3 | |
| 周舒蕾 | 生物学 | 279.3 | |
| 周忆 | 生物学 | 279 | |
| 罗菁 | 生物学 | 278.1 | |
| 龙敏 | 生物学 | 277.7 | |
| 张燕芳 | 生物学 | 277.1 | |
| 荀梓宇 | 生物学 | 276.6 | |
| 张世卿 | 生物学 | 275.7 | |
| 张若兰 | 生物学 | 274 | |
| 庞勤贞 | 生物学 | 273.5 | |
| 庞溦 | 生物学 | 273.3 | |
| 杨会然 | 生物学 | 272.7 | |
| 宋海萌 | 生物学 | 272.4 | |
| 马婷 | 生物学 | 271.7 | |
| 孙嘉惠 | 生物学 | 271.1 | |
| 杨松 | 生物学 | 270.8 | |
| 黎璇 | 生物学 | 269.8 | |
| 李娜 | 生物学 | 269.6 | |
| 房雪 | 生物学 | 269.5 | |
| 李有元 | 生物学 | 269 | |
| 李娅琪 | 生物学 | 268.7 | |
| 祝颖 | 生物学 | 268.3 | |
| 王光帅 | 生物学 | 267.2 | |
| 徐丽华 | 生物学 | 266.7 | |
| 方媛 | 生物学 | 265.8 | |
| 易珊如 | 生物学 | 265.5 | |
| 杨东旭 | 生物学 | 263.7 | |
| 魏昕 | 生物学 | 263.7 | |
| 季晓悦 | 生物学 | 262.2 | |
| 谈爱玲 | 生物学 | 261.2 | |
| 汝高盟 | 生物学 | 260.7 | |
| 张烨煊 | 生物学 | 259 | 不录取 |
| 王婕 | 生物学 | 257.2 | 不录取 |
| 曹国华 | 生物学 | 255.3 | 不录取 |
| 叶梦燕 | 生物学 | 254.1 | 不录取 |
| 王少宣 | 生物学 | 253.1 | 不录取 |
| 王春丹 | 生物学 | 252.5 | 不录取 |
| 王硕 | 生物学 | 242.5 | 不录取 |
| 1、上述名单不含暑期学校优秀学员。 | |||
| 2、通过我院第一批推免生复试的考生(含暑期学校优秀学员),在取得推免资格后9月28日务必在全国推免服务系统(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm,以下简称推免服务系统)中填报申请信息完成网上申请,详情请见《天游线路检测中心2020年接收推荐免试研究生(含直接攻博)章程 暨选拔复试办法》。 | |||
Copyright© 2011-2015 天游线路检测中心 - 天游注册登录入口, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041
